| Depo | PALET KAPASITESI |
|---|---|
| A1 | 16,092 |
| A2 | 16,092 |
| B1 | 14,004 |
| B2 | 11,916 |
| C1 | 11,916 |
| C2 | 11,916 |
| D | 27,858 |
| E | 8,958 |
| F | 12,228 |
| G | 12,228 |
| H | 12,228 |
Kesitleri büyütmek için çizimlere tiklayiniz...
Palet kapasitesi hesaplari için kullanilan palet ölçüsü 800 x 1200 x 1700 mm
Kapasite
Bu çalisma SELCO tarafindan hazirlanmistir. SELCO Logipark'in stratejik ortagidir. www.selcoconsulting.com
